Le fil émaillé
Retour au menu : Les composants - Index général

Voir aussi : électromagnétisme - self BF - Les lignes - bobinage d'une self de choc - Bobinage "en l'air" d'une self -

Le fil émaillé est un fil de cuivre principalement utilisé pour les bobinages à spires jointives. L'émail est en fait un isolant trés résistant sur le plan mécanique, thermique et électrique. En plus de l'émail ordinaire il existe de l'émail soudable en polyuréthane qui convient bien pour les fils de trés petit diamètre (à partir de 0,05 mm) trés difficiles à décaper mécaniquement. Le décapage se produit vers les 400-500 °C.
On utilise également de l'émail thermo-adhérent qui comporte une couche de vernis qui fond quand on le chauffe. Il permet la réalisation de bobines de formes complexes comme les bobines de déviation des téléviseurs. Aprés bobinage il suffit de faire chauffer la bobine vers 120-180 °C pour que les spires se collent entre elles.
Le prix du fil émaillé est de l'ordre de 20-30 euros/kg, variable entre autres suivant le diamètre.

Approvisionnement

Il n'est pas toujours facile d'acheter le fil émaillé dont on a besoin mais il est bien plus économique de le récupérer sur des vieux transfos, relais... pourvu que le bobinage n'ait pas été imprégné. Sur la photo figure un échantillon :
- une bobine d'électro-aimant (fil diamètre 15/100)
- un primaire de transfo d'alimentation (fil de 2/10)
- une bobine d'électroaimant (fil diamètre 5/10)
- un secondaire de transfo d'alimentation (fil de 9/10)
Il ne faut pas négliger les contacteurs, les selfs de filtrage, les bobines HF et transfos MF de récepteurs anciens...


Dimensions normalisées

Le tableau ci-dessous donne les caractéristiques des fils émaillés les plus courants
- diam : diamètre du cuivre hors isolant
- SWG : équivalent dans la norme britannique SWG (Standard Wire Gauge)
- section : du cuivre, en mm²
- ohm/m : résistance de 1 mètre de fil
- Intensité dans le fil, avec une densité de courant de 4 A/mm² de section
- Nombre de spires jointives pour 10 mm de longueur

 diam. SWG  section   ohm/m I à 4 A/mm² spires jointives
 (mm)    (mm²)    (mA) (tr/cm)  
 1.5  16-17 1.77 0.010  7,1  6,5
 1.25  18 1.23  0.015  4,9
 1.0  19 0.78  0.023  3,1  10
 0.8  21 0.50 0.036 2,0  12
 0.7  22 0.38  0.047  2,0  14
 0.56  24 0.25  0.073  1,0  17
 0.5  25 0.20   0.092 0,8   20
 0.4  27 0.13  0.143  0,5  24
 0.315  30 0.08 0.231  0,3  31
 0.25  33  0.05 0.367  0,2 38 
 0.2  35-36  0.03 0.573  0,1 48 


Tableau de l'American Wire Gauge

Dans les documents d'origine américaine on trouve souvent des références de fils de la forme "AWG #22" ou "num. 22"
la référence 22 correspond en fait à du fil d'environ 6/10mm. Plus le numéro de référence est élevé, plus le fil est fin.

AWG gauge #
Diamètre (inch) Diamètre (mm)
0000 0,46000 11,684
000 0,41000 10,414
00 0,36500 9,271
0 0,32485 8,251
1 0,28930 7,348
2 0,25760 6,543
3 0,22940 5,827
4 0,20430 5,189
5 0,18190 4,620
6 0,16200 4,115
7 0,14430 3,665
8 0,12850 3,264
9 0,11440 2,906
10 0,10190 2,588
11 0,09070 2,304
12 0,08080 2,052
13 0,07200 1,829
14 0,06410 1,628
15 0,05710 1,450
16 0,05080 1,290
17 0,04530 1,151
18 0,04030 1,024
19 0,03590 0,912
20 0,03200 0,813
21 0,02850 0,724
22 0,02530 0,643
23 0,02260 0,574
24 0,02010 0,511
25 0,01790 0,455
26 0,01590 0,404
27 0,01420 0,361
28 0,01260 0,320
29 0,01130 0,287
30 0,01000 0,254
31 0,00890 0,226
32 0,00800 0,203
33 0,00710 0,180
34 0,00630 0,160
35 0,00560 0,142
36 0,00500 0,127
37 0,00445 0,113
38 0,00397 0,101
39 0,00350 0,089
40 0,00314 0,080
41 0,00280 0,071
42 0,00249 0,063
43 0,00222 0,056
44 0,00198 0,050
45 0,00176 0,045
46 0,00157 0,040
47 0,00140 0,035
48 0,00124 0,032
49 0,00111 0,028
50 0,00099 0,025

-->