Tableau des longueurs d'onde par bande
Retour au menu : Accueil - Index général


Voir aussi :

  Les tableaux ci-dessous donnent pour chaque bande amateur et quelques autres fréquences, la longueur d'onde entière (300/f), la demi-onde et le quart d'onde. Voir aussi : longueurs d'onde et fréquences. Ces dimensions sont utiles pour dimensionner une antenne.

f (MHz) onde entière (m) demi-onde (m) quart d'onde (m)
0,137 2189,78 1094,89 547,45
1,83 163,93 81,97 40,98
3,60 83,33 41,67 20,83
3,70 81,08 40,54 20,27
7,05 42,55 21,28 10,64
10,13 29,62 14,81 7,40
14,15 21,20 10,60 5,30
18,12 16,56 8,28 4,14
21,15 14,18 7,09 3,55
24,94 12,03 6,01 3,01
27,20 11,03 5,51 2,76
28,10 10,68 5,34 2,67
28,50 10,53 5,26 2,63
29,00 10,34 5,17 2,59
29,70 10,10 5,05 2,53
50,70 5,92 2,96 1,48
95,00 3,16 1,58 0,79

f (MHz) onde entière (mm) demi-onde (mm) quart d'onde (mm)
121,50 2469 1235 617
145,00 2069 1034 517
435,00 690 345 172
1250,00 240 120 60
2350,00 128 64 32
3400,00 88 44 22
5700,00 53 26 13
10200,00 29 15 7
24100,00 12 6 3